真面目で勤勉、手先が器用で、日本で一生懸命に頑張る意欲のあるベトナムの若い人材をご紹介いたします。
定期的受け入れで人員計画が容易に。
常勤従業員 (パートを除く) |
30人以下 | 31〜40人 | 41〜50人 | 51〜100人 | 101〜200人 | 201〜300人 | 301人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受け入れ 可能人数 |
3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 従業員の1/20 |
従業者30人以下の企業の場合
【1】 滞在期間1年が経過すると、新たに3人まで受け入れることが出来ます。
【2】 3年間継続して受け入れた場合には最大9人まで受け入れが可能です。
(ただし日本人従業員数を超えることはできません。)
1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|
3人 | 3人 | 3人 |
---------- | 3人 | 3人 |
---------- | ---------- | 3人 |
(2018年4月現在)
機械金属関係 | 機械加工、仕上げ |
---|---|
建設関係 | 鉄筋施工、とび |
農業関係 | 耕種農業(施設園芸・畑作・野菜)、畜産農業(養豚) |
食品関係 | 非加熱生水産加工食品製造業 |
その他 | 塗装 |
項目 | 技能実習期間 | 講習期間(1カ月) |
---|---|---|
該当する在留資格 | 技能実習1号・2号 | 技能実習1号 |
資格の性格 | 労働者 | 非労働者 |
給付 | 給与 | 講習手当 |
給与の意味 | 労働の対価 | 生活実費 |
残業 | 可能 | ----------------- |
シフト勤務 | 可能 | ----------------- |
雇用契約 | 必要 | ----------------- |
就業規則 | 適用 | ----------------- |
健康保険 | 適用(強制) | ----------------- |
厚生年金 | 適用(強制) | ----------------- |
国民年金 | (適用) | ----------------- |
労災保険 | 適用(強制) | ----------------- |
雇用保険 | 適用(強制) | ----------------- |
技能実習生保険 | 適用(任意) | 適用(任意) |
労働関係法令 | 適用 | ----------------- |
在留期間1年間で、その成果が一定水準以上に達したことが国家試験等で認められた場合、受け入れ企業との雇用契約のもと、より実践的な技能習熟のため更に2年間滞在する事ができます。
1. 技能実習指導員の配置(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)
2. 生活指導員の配置
3. 宿舎の準備(6畳に2名以内が目安です。シャワーや自炊が出来る等考慮)
4. 生活用品の準備
5. 座学講習期間中の技能実習生の指導